24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:這個是真棒??( 2024-09-07 00:31:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV621471 ] Hi妳好 的評論:( 2024-09-05 03:51:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6713167 ] GP 的評論:你好棒 100分 ( 2024-09-05 01:44:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236412 ] 凱文文 的評論:( 2024-08-19 01:32:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7322693 ] 軒欸 的評論:呦( 2024-07-21 02:35:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 17:40 | 18:19 | 39 分鐘 |
2 | 02:22 | 03:26 | 64 分鐘 | |
3 | 00:25 | 02:16 | 110 分鐘 | |
4 | 2024-09-07 | 16:35 | 18:28 | 113 分鐘 |
5 | 10:04 | 11:17 | 72 分鐘 | |
6 | 00:09 | 02:54 | 166 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 17:19 | 18:28 | 69 分鐘 |
8 | 02:08 | 03:41 | 92 分鐘 | |
9 | 00:50 | 01:50 | 60 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:48 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 17:10 | 19:08 | 118 分鐘 |
12 | 05:11 | 05:46 | 35 分鐘 | |
13 | 04:31 | 05:04 | 33 分鐘 | |
14 | 02:41 | 04:09 | 87 分鐘 | |
15 | 02:12 | 02:36 | 24 分鐘 | |
16 | 01:11 | 01:51 | 40 分鐘 | |
17 | 00:55 | 01:04 | 9 分鐘 | |
18 | 00:44 | 00:51 | 7 分鐘 | |
19 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmgo01.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|