24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:這個是真棒??( 2024-09-07 00:31:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV621471 ] Hi妳好 的評論:( 2024-09-05 03:51:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6713167 ] GP 的評論:你好棒 100分 ( 2024-09-05 01:44:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236412 ] 凱文文 的評論:( 2024-08-19 01:32:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 10:47 | 10:56 | 9 分鐘 |
2 | 08:40 | 10:10 | 90 分鐘 | |
3 | 01:46 | 02:00 | 15 分鐘 | |
4 | 00:24 | 00:57 | 33 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 00:22 | 00:27 | 5 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 22:42 | 23:57 | 75 分鐘 |
7 | 17:52 | 18:43 | 50 分鐘 | |
8 | 00:30 | 02:01 | 91 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 00:40 | 02:35 | 114 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 01:47 | 01:50 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmgo01.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|